# title: Two linked tori.

# Randomly generated points on the surface of thwo tori.
# Coordinates generated with gsi code.
#
# --Ernst <mucke@cs.uiuc.edu>

# [n = 800, int coordinates]
3715395 2326667 -923423
-284604 923423 2326667
-3492755 -3161722 702943
-7492755 -702943 -3161722
-4933921 -183846 348401
-8933921 -348401 -183846
-4830616 1117785 -285910
-8830616 285910 1117785
2053154 -3440898 -999976
-1946845 999976 -3440898
-457723 3293300 737778
-4457723 -737778 3293300
-4057322 -2538917 617938
-8057322 -617938 -2538917
-1813323 2758946 -715613
-5813323 715613 2758946
3632115 2225935 -965625
-367884 965625 2225935
-2381344 2905436 969936
-6381344 -969936 2905436
4755370 1298531 -368883
755370 368883 1298531
-3719099 865074 983369
-7719099 -983369 865074
-3662444 -1176756 -988203
-7662444 988203 -1176756
-720987 -3041088 -484821
-4720987 484821 -3041088
-2928512 1231508 -567920
-6928512 567920 1231508
4850839 -771371 -410662
850839 410662 -771371
-2966290 -509692 139388
-6966290 -139388 -509692
4032215 2422469 710252
32215 -710252 2422469
-1864197 2687740 -684471
-5864197 684471 2687740
1875780 -3429292 -995831
-2124219 995831 -3429292
-2916930 -2556065 992578
-6916930 -992578 -2556065
3914418 -2066398 -904552
-85581 904552 -2066398
4064481 -2324095 -731322
64481 731322 -2324095
-3590863 -1257818 -980760
-7590863 980760 -1257818
840902 4853675 -377570
-3159097 377570 4853675
-3000603 -2861853 -989204
-7000603 989204 -2861853
2863454 3981553 -426901
-1136545 426901 3981553
-2584089 2321098 850158
-6584089 -850158 2321098
-2773401 1621729 -616633
-6773401 616633 1621729
-1681055 -3781271 -990416
-5681055 990416 -3781271
-4408301 270820 -909084
-8408301 909084 270820
2992889 -234116 -63725
-1007110 63725 -234116
-2042062 3568457 -993771
-6042062 993771 3568457
-2622460 -4019010 -601422
-6622460 601422 -4019010
3945623 -1819401 -938639
-54376 938639 -1819401
4397697 -2179674 -418470
397697 418470 -2179674
-412536 -4080123 994893
-4412536 -994893 -4080123
1196786 2953862 -582401
-2803213 582401 2953862
-2449654 -3824993 -840263
-6449654 840263 -3824993
-2523938 -1670854 -230311
-6523938 230311 -1670854
-626939 2956296 208806
-4626939 -208806 2956296
-35056 4973731 -227171
-4035056 227171 4973731
3964604 -1665100 953915
-35395 -953915 -1665100
-4086052 2242838 -750270
-8086052 750270 2242838
-1706367 3553929 998336
-5706367 -998336 3553929
-1215898 -3777687 999505
-5215898 -999505 -3777687
-2540168 -4206318 406132
-6540168 -406132 -4206318
-1120500 -3916718 997269
-5120500 -997269 -3916718
-2789374 -1293275 378994
-6789374 -378994 -1293275
-1421197 -2661842 -186173
-5421197 186173 -2661842
-2933376 -2470678 986331
-6933376 -986331 -2470678
2359123 1854393 -37597
-1640876 37597 1854393
3059532 -772228 535529
-940467 -535529 -772228
1641336 2718479 565933
-2358663 -565933 2718479
116342 -3678989 947696
-3883657 -947696 -3678989
1416133 2651010 105148
-2583866 -105148 2651010
-1216014 -3246440 845931
-5216014 -845931 -3246440
-1489408 -4767328 -104038
-5489408 104038 -4767328
-3318409 3319791 -720055
-7318409 720055 3319791
597933 3868207 996307
-3402066 -996307 3868207
932225 -2957243 -437330
-3067774 437330 -2957243
-3211635 -114630 -617819
-7211635 617819 -114630
-2410686 2996584 -988054
-6410686 988054 2996584
3159905 6858 542451
-840094 -542451 6858
226996 3538394 -890832
-3773003 890832 3538394
2887841 2179378 -924127
-1112158 924127 2179378
883805 -2976499 -445948
-3116194 445948 -2976499
1446339 -2688417 320594
-2553660 -320594 -2688417
-2529003 -1681673 269802
-6529003 -269802 -1681673
-4398463 381394 909836
-8398463 -909836 381394
273283 -3188309 600000
-3726716 -600000 -3188309
4761170 1296414 355924
761170 -355924 1296414
-3040772 -3113037 -936112
-7040772 936112 -3113037
-538612 -3961082 -999996
-4538612 999996 -3961082
-3554907 3434722 332380
-7554907 -332380 3434722
3444133 344266 -842495
-555866 842495 344266
79170 -3529081 -882650
-3920829 882650 -3529081
2886089 819277 15561
-1113910 -15561 819277
-2745457 -2229432 -886176
-6745457 886176 -2229432
2868107 -888674 -72466
-1131892 72466 -888674
-1863260 4456283 -557563
-5863260 557563 4456283
-3978271 342784 999975
-7978271 -999975 342784
-1393394 3603580 -990652
-5393394 990652 3603580
-3597416 -3035170 -707445
-7597416 707445 -3035170
4463560 -2253134 1507
463560 -1507 -2253134
-913171 -4765123 523812
-4913171 -523812 -4765123
-3869763 -2682 991483
-7869763 -991483 -2682
3617753 3054383 678390
-382246 -678390 3054383
-3960856 -2992716 264643
-7960856 -264643 -2992716
4658597 -578270 -719636
658597 719636 -578270
1116932 3682313 -988377
-2883067 988377 3682313
-4024199 -2713975 -520521
-8024199 520521 -2713975
3600791 2665543 -877242
-399208 877242 2665543
2392651 -2390043 -786080
-1607348 786080 -2390043
-241241 4013436 999786
-4241241 -999786 4013436
-614034 3182359 -651157
-4614034 651157 3182359
-1078721 -3146236 738754
-5078721 -738754 -3146236
251187 3007213 -187240
-3748812 187240 3007213
668682 -3277377 755540
-3331317 -755540 -3277377
2199644 -4377855 437141
-1800355 -437141 -4377855
2053698 -2553936 -691093
-1946301 691093 -2553936
3534468 -2961147 791668
-465531 -791668 -2961147
3039390 3057015 -950466
-960609 950466 3057015
207153 -3080798 409645
-3792846 -409645 -3080798
-1411687 -4480569 716392
-5411687 -716392 -4480569
4409975 -2027722 -520573
409975 520573 -2027722
-2028417 2298689 -356459
-6028417 356459 2298689
2960066 -4022897 -104098
-1039933 104098 -4022897
2219018 -2301216 -595732
-1780981 595732 -2301216
-2945042 -806004 -322250
-6945042 322250 -806004
-2766243 2582113 976415
-6766243 -976415 2582113
-1287043 4803680 230340
-5287043 -230340 4803680
-2640457 4089185 -497275
-6640457 497275 4089185
-3441209 -2792005 902165
-7441209 -902165 -2792005
-3159055 976215 720410
-7159055 -720410 976215
4130291 -245368 -990491
130291 990491 -245368
-2256148 -3730411 -933103
-6256148 933103 -3730411
4118559 1523484 920262
118559 -920262 1523484
-248428 -3315707 737818
-4248428 -737818 -3315707
-2694866 -2398872 919919
-6694866 -919919 -2398872
357557 2992481 165364
-3642442 -165364 2992481
-2251678 -4123294 716055
-6251678 -716055 -4123294
-2284715 2283188 -638038
-6284715 638038 2283188
3662315 3380389 178537
-337684 -178537 3380389
935846 3166448 -715950
-3064153 715950 3166448
-3604103 3185337 -586452
-7604103 586452 3185337
2222771 2324943 621431
-1777228 -621431 2324943
-4297900 181770 -953389
-8297900 953389 181770
1313944 3163117 -818270
-2686055 818270 3163117
-4091188 -1640407 913068
-8091188 -913068 -1640407
-296261 3088785 441950
-4296261 -441950 3088785
2526851 2058369 -671637
-1473148 671637 2058369
4755499 -330968 -641644
755499 641644 -330968
498635 -2998697 -279560
-3501364 279560 -2998697
-3916957 -2596774 -714581
-7916957 714581 -2596774
2805693 1211403 -330076
-1194306 330076 1211403
-4799312 -773713 508132
-8799312 -508132 -773713
2037387 -2230374 -203124
-1962612 203124 -2230374
3141939 7576 513564
-858060 -513564 7576
-2589858 -1821375 -552055
-6589858 552055 -1821375
3933124 -2203175 861266
-66875 -861266 -2203175
255050 -2990417 50464
-3744949 -50464 -2990417
3839655 -337955 989358
-160344 -989358 -337955
1042970 4556556 -738368
-2957029 738368 4556556
-2736598 -4110406 -346479
-6736598 346479 -4110406
-4999852 30993 10147
-8999852 -10147 30993
-1273953 -2733259 175778
-5273953 -175778 -2733259
527927 4864174 -450573
-3472072 450573 4864174
-4651684 283520 -750987
-8651684 750987 283520
-4103662 -2820183 202386
-8103662 -202386 -2820183
1441090 4598546 573702
-2558909 -573702 4598546
-4516725 -1534802 637597
-8516725 -637597 -1534802
-1408870 3841715 995767
-5408870 -995767 3841715
-2430056 4349469 187447
-6430056 -187447 4349469
1972826 3340051 992673
-2027173 -992673 3340051
1510036 -3360775 -948902
-2489963 948902 -3360775
3908866 -2838050 -557012
-91133 557012 -2838050
-2123066 3225131 990320
-6123066 -990320 3225131
-4087100 -585116 -991674
-8087100 991674 -585116
1724293 2636455 527188
-2275706 -527188 2636455
4401647 -696405 -889775
401647 889775 -696405
3151709 225269 542198
-848290 -542198 225269
2927803 1088034 481284
-1072196 -481284 1088034
-780717 -3588245 944745
-4780717 -944745 -3588245
3400035 -1390678 945179
-599964 -945179 -1390678
-2592118 1647017 370368
-6592118 -370368 1647017
520286 4399425 902789
-3479713 -902789 4399425
-3223893 3280667 -800303
-7223893 800303 3280667
3003795 5976 87107
-996204 -87107 5976
-3119351 3799321 -401609
-7119351 401609 3799321
2764438 -1522503 536293
-1235561 -536293 -1522503
3412841 -326182 820527
-587158 -820527 -326182
-629054 -4960270 783
-4629054 -783 -4960270
2124858 -4220761 -688277
-1875141 688277 -4220761
-3419692 -741581 -865549
-7419692 865549 -741581
1769522 3115905 909046
-2230477 -909046 3115905
10638 3802230 -980251
-3989361 980251 3802230
3288607 -2760907 -955837
-711392 955837 -2760907
1954625 3380673 995483
-2045374 -995483 3380673
344200 -4076318 995866
-3655799 -995866 -4076318
-2539991 -1619275 156002
-6539991 -156002 -1619275
-3392095 328844 805936
-7392095 -805936 328844
-2015164 4486086 396783
-6015164 -396783 4486086
-3548333 2158291 988198
-7548333 -988198 2158291
-427312 4503658 851789
-4427312 -851789 4503658
3737907 -1043572 -992876
-262092 992876 -1043572
-3596145 634967 -937410
-7596145 937410 634967
2687677 4210893 -94541
-1312322 94541 4210893
-4120216 2362726 -661895
-8120216 661895 2362726
-3674680 -1481639 -999282
-7674680 999282 -1481639
668356 -3153940 -630707
-3331643 630707 -3153940
2514899 1799615 419975
-1485100 -419975 1799615
1988118 -4551433 255892
-2011881 -255892 -4551433
-3017180 1233552 -672173
-7017180 672173 1233552
-2853562 -1171078 402354
-6853562 -402354 -1171078
3722242 3245715 -345008
-277757 345008 3245715
-2104802 -2237954 -373166
-6104802 373166 -2237954
4952474 313992 271573
952474 -271573 313992
-2913426 -741800 112778
-6913426 -112778 -741800
3938355 -660232 999977
-61644 -999977 -660232
-4030370 1368181 966606
-8030370 -966606 1368181
-466652 -4215471 -970469
-4466652 970469 -4215471
3469209 2392333 976810
-530790 -976810 2392333
-2808681 3120443 -980138
-6808681 980138 3120443
-2877880 -1525544 669535
-6877880 -669535 -1525544
-291628 3806041 983149
-4291628 -983149 3806041
-1989047 2760270 -801693
-5989047 801693 2760270
-4227854 441875 -968017
-8227854 968017 441875
2547932 1687511 -330190
-1452067 330190 1687511
2365076 -1950741 -356684
-1634923 356684 -1950741
-3481407 -410462 -869189
-7481407 869189 -410462
3045684 -375263 -364294
-954315 364294 -375263
9104 3931968 997683
-3990895 -997683 3931968
798415 -3906017 -999912
-3201584 999912 -3906017
3671640 -1283255 993868
-328359 -993868 -1283255
-1646157 -2515827 114096
-5646157 -114096 -2515827
-2138835 -2865399 905488
-6138835 -905488 -2865399
243522 -4946118 305757
-3756477 -305757 -4946118
-2621255 1628211 -405223
-6621255 405223 1628211
-3454418 368199 850475
-7454418 -850475 368199
1076453 3320064 -860300
-2923546 860300 3320064
-990651 4113278 972979
-4990651 -972979 4113278
-812286 4414552 -872473
-4812286 872473 4414552
1459935 3280965 912588
-2540064 -912588 3280965
-1778552 3617625 -999513
-5778552 999513 3617625
-66080 -4999400 18063
-4066080 -18063 -4999400
1256365 -3082209 -740944
-2743634 740944 -3082209
3910428 1646785 -970017
-89571 970017 1646785
2884652 844547 -107006
-1115347 107006 844547
-3239219 195078 655826
-7239219 -655826 195078
2730646 -1258554 -115772
-1269353 115772 -1258554
2945477 2920592 -988991
-1054522 988991 2920592
-1539563 4102700 924139
-5539563 -924139 4102700
-2932242 -4009591 -253327
-6932242 253327 -4009591
3868165 147053 991639
-131834 -991639 147053
-2866929 -3104564 -974167
-6866929 974167 -3104564
-3023311 -3974177 -114305
-7023311 114305 -3974177
2281063 -2247112 -602649
-1718936 602649 -2247112
2539274 -1740463 -388365
-1460725 388365 -1740463
-241596 -3266815 689523
-4241596 -689523 -3266815
-1843671 3027756 -890448
-5843671 890448 3027756
4249332 -1068720 924300
249332 -924300 -1068720
18462 -3905499 995528
-3981537 -995528 -3905499
2937941 -737395 -239354
-1062058 239354 -737395
-1912337 -2713837 733149
-5912337 -733149 -2713837
2591414 2663741 958915
-1408585 -958915 2663741
434535 -4554967 817698
-3565464 -817698 -4554967
3251517 3336629 752220
-748482 -752220 3336629
-4049502 -2525199 -635225
-8049502 635225 -2525199
3528614 -1191567 961264
-471385 -961264 -1191567
-818798 -4769678 -543439
-4818798 543439 -4769678
-3495254 522839 884859
-7495254 -884859 522839
-3589850 -165269 -913718
-7589850 913718 -165269
1372327 4805198 73157
-2627672 -73157 4805198
4983565 93642 -175689
983565 175689 93642
-1228510 -3681460 -992897
-5228510 992897 -3681460
1053207 -4198252 -944557
-2946792 944557 -4198252
-1651637 -2628672 -445030
-5651637 445030 -2628672
1323219 -3837841 -998225
-2676780 998225 -3837841
1176122 3064447 -696447
-2823877 696447 3064447
-511810 4504179 -846011
-4511810 846011 4504179
941864 2904958 -323676
-3058135 323676 2904958
4519314 1959696 -377738
519314 377738 1959696
2270453 2836420 -930305
-1729546 930305 2836420
-3563657 2346502 -963747
-7563657 963747 2346502
3386677 3120680 796043
-613322 -796043 3120680
-4490684 -1852120 514262
-8490684 -514262 -1852120
-1021309 3790837 -997258
-5021309 997258 3790837
-2587442 2835105 -986842
-6587442 986842 2835105
-746987 -3017272 -452751
-4746987 452751 -3017272
1903416 -2906128 850475
-2096583 -850475 -2906128
2000309 2242245 -97991
-1999690 97991 2242245
-3920260 -3072552 194685
-7920260 -194685 -3072552
1127518 -3170455 772495
-2872481 -772495 -3170455
-1303991 -3318535 900691
-5303991 -900691 -3318535
3704886 -3332069 -184366
-295113 184366 -3332069
-4554978 2045420 116820
-8554978 -116820 2045420
-4339218 2382141 -311968
-8339218 311968 2382141
-4435883 -2257146 212666
-8435883 -212666 -2257146
-1278419 3216936 -842722
-5278419 842722 3216936
4803767 -291481 582817
803767 -582817 -291481
2520073 -1892549 -529338
-1479926 529338 -1892549
-3840267 203562 988017
-7840267 -988017 203562
2283447 2382938 714518
-1716552 -714518 2382938
2828089 -1067760 -212990
-1171910 212990 -1067760
3079456 -1915271 -927620
-920543 927620 -1915271
-1408955 -2650054 51427
-5408955 -51427 -2650054
-498080 -4186759 -976330
-4498080 976330 -4186759
110819 -4966570 -251694
-3889180 251694 -4966570
-2445262 1739662 43700
-6445262 -43700 1739662
2972076 -1773875 -842430
-1027923 842430 -1773875
-4591014 -1889614 263421
-8591014 -263421 -1889614
-2960563 1205824 -595586
-6960563 595586 1205824
2302351 1975010 -256271
-1697648 256271 1975010
4805276 173976 588599
805276 -588599 173976
-240086 4855469 507924
-4240086 -507924 4855469
3426225 -362165 -832059
-573774 832059 -362165
12510 3552766 -894428
-3987489 894428 3552766
-975490 2890125 313200
-4975490 -313200 2890125
3038894 1609371 -827641
-961105 827641 1609371
-2769982 1554374 -567026
-6769982 567026 1554374
-3891949 2560649 752339
-7891949 -752339 2560649
842353 -2936754 327571
-3157646 -327571 -2936754
-3238278 -1434418 888824
-7238278 -888824 -1434418
2650914 1441431 -186055
-1349085 186055 1441431
3710575 -2398965 -908202
-289424 908202 -2398965
-1313959 2726525 -229196
-5313959 229196 2726525
1671896 3197820 -920179
-2328103 920179 3197820
-4435528 2191933 -319538
-8435528 319538 2191933
1421591 -3781046 999221
-2578408 -999221 -3781046
-1336627 -4401353 -800123
-5336627 800123 -4401353
-2150624 4482666 -235518
-6150624 235518 4482666
2829962 -1400305 -538631
-1170037 538631 -1400305
-3981617 -2899494 -378798
-7981617 378798 -2899494
4670900 -154732 739221
670900 -739221 -154732
3237311 -2094651 -989559
-762688 989559 -2094651
-483622 -4829726 -520470
-4483622 520470 -4829726
2912690 1110550 -469795
-1087309 469795 1110550
4026946 -2868047 330275
26946 -330275 -2868047
-486087 -3361550 -797373
-4486087 797373 -3361550
278458 2997262 -142253
-3721541 142253 2997262
-2161291 3288807 -997911
-6161291 997911 3288807
4795731 434054 -578990
795731 578990 434054
1749963 2441651 -89389
-2250036 89389 2441651
-985556 3670459 979892
-4985556 -979892 3670459
-260508 -3170650 -574270
-4260508 574270 -3170650
-4099487 1554706 -923169
-8099487 923169 1554706
2855022 3247451 946052
-1144977 -946052 3247451
-4636404 -1865510 -68707
-8636404 68707 -1865510
3555590 -1921975 -999125
-444409 999125 -1921975
3894030 3106103 193502
-105969 -193502 3106103
-4575528 -909171 746859
-8575528 -746859 -909171
-2704560 3297759 964260
-6704560 -964260 3297759
-1600110 -2555549 173463
-5600110 -173463 -2555549
-661781 4165571 -975990
-4661781 975990 4165571
4413449 2346872 -52240
413449 52240 2346872
-4805507 -1266004 -245193
-8805507 245193 -1266004
1772542 -3871534 966141
-2227457 -966141 -3871534
-73144 4926939 373865
-4073144 -373865 4926939
4839179 1226069 125577
839179 -125577 1226069
2641677 2185583 820665
-1358322 -820665 2185583
3102275 -3283621 855785
-897724 -855785 -3283621
1481548 2718672 427855
-2518451 -427855 2718672
-4822800 -1085289 331640
-8822800 -331640 -1085289
-2573866 -3520878 -932430
-6573866 932430 -3520878
-2900435 -3750659 671168
-6900435 -671168 -3750659
4745683 -928268 -549312
745683 549312 -928268
-3515565 -731952 912514
-7515565 -912514 -731952
-2999231 -298791 167207
-6999231 -167207 -298791
3844165 -3056102 412530
-155834 -412530 -3056102
2830208 -1014385 113856
-1169791 -113856 -1014385
-4508392 -1581654 -628529
-8508392 628529 -1581654
2562644 2448722 -890229
-1437355 890229 2448722
-3500585 2890692 841764
-7500585 -841764 2890692
-3918790 2107173 -893333
-7918790 893333 2107173
3208876 -169415 -617393
-791123 617393 -169415
1226667 2969673 -617013
-2773332 617013 2969673
1858329 -3537768 -999992
-2141670 999992 -3537768
803599 -3337062 -823343
-3196400 823343 -3337062
3383466 -3380185 -622493
-616533 622493 -3380185
-2721441 2720933 -988432
-6721441 988432 2720933
-493089 3301686 749771
-4493089 -749771 3301686
1987251 -2290393 252248
-2012748 -252248 -2290393
-2185227 2922401 936398
-6185227 -936398 2922401
3711266 -2797636 -761973
-288733 761973 -2797636
3136917 1770364 -917387
-863082 917387 1770364
-1507627 -2595445 -55581
-5507627 55581 -2595445
103987 3681703 -948482
-3896012 948482 3681703
1975606 2415597 -476080
-2024393 476080 2415597
-4306252 -780445 -926455
-8306252 926455 -780445
-1574522 -3708225 999589
-5574522 -999589 -3708225
-62335 -4759534 -649990
-4062335 649990 -4759534
4451868 404014 882579
451868 -882579 404014
-272748 3149699 -544880
-4272748 544880 3149699
-603955 3861661 -995814
-4603955 995814 3861661
3658451 -2415723 -923308
-341548 923308 -2415723
2630422 -1575342 -357473
-1369577 357473 -1575342
3364339 -3678117 -174205
-635660 174205 -3678117
1696932 2495364 -187240
-2303067 187240 2495364
725589 -4906059 281961
-3274410 -281961 -4906059
2378929 4178427 588940
-1621070 -588940 4178427
-261649 4526066 -845722
-4261649 845722 4526066
-4685288 1579487 -328909
-8685288 328909 1579487
-1457947 -3511873 -980299
-5457947 980299 -3511873
-1326061 -4510246 -713019
-5326061 713019 -4510246
3708270 -1704805 996683
-291729 -996683 -1704805
4415893 956080 -855254
415893 855254 956080
-902132 4851872 -354571
-4902132 354571 4851872
1558897 -2783313 586623
-2441102 -586623 -2783313
2720668 -1468327 418114
-1279331 -418114 -1468327
-3716176 -271132 -961745
-7716176 961745 -271132
3466747 -2751625 -904706
-533252 904706 -2751625
-415881 -3754766 -974984
-4415881 974984 -3754766
2270604 2287630 629724
-1729395 -629724 2287630
3888301 3042776 348401
-111698 -348401 3042776
232655 4982237 -156568
-3767344 156568 4982237
1886922 -4627544 71173
-2113077 -71173 -4627544
3032613 2012203 932745
-967386 -932745 2012203
3856402 -3168322 133845
-143597 -133845 -3168322
-3425893 3628128 -141090
-7425893 141090 3628128
