# title: LTB4

# Some molecule.
#
# --Ernst <mucke@cs.uiuc.edu>

# [n = 56, int coordinates]
 01241 -22717  21174
 04139 -20711  31584
 07276 -30451  57270
 07659 -05604  32703
 07756 -02507  43246
 07973  16155  13419 
 08681 -05754 -03348
 09971  14353 -11183
 13155 -26754  33556
 14462 -14912 -02073
 15900  07447 -04978
 17773  13941  08965
 21719 -03181  27528
 22995  23578  07833
 26048  04935  17767
 28247  05888 -12168
 29446 -08935  32709
 34387  00015 -07935
 36826  05104  15883
-00127  00239  27622
-02147 -15574  60050
-02699 -25886  56189
-04689 -06319 -03260
-06900 -26010  41187
-07896 -28102 -01058
-09058 -36430  38307
-09688 -33558  75541
-10164  03037 -04557
-12617 -33989  64939
-12773 -44553  61862
-12964 -18463 -01511
-16091 -20101  39773
-101447  07326 -07636
-105367  13973  13494
-113067  18333  10032
-22769 -29845  63907
-26346 -18027 -00451
-29297 -38707  05931
-31349 -08393 -01111
-34552 -30116  01686
-47620 -31605 -00958
-51317 -13398 -12328
-52136 -41215  01571
-56908 -21321 -07133
-59707 -08773  10365
-64808 -27564 -17382
-65986 -14984  03794
-70351 -34552 -14046
-70431 -23048  09847
-73321  01543 -08563
-77517 -06335 -02091
-79756  07405  14686
-84070 -12704 -08254
-86029  00226  09200
-89348 -07548  16265
-98275  07508  04176
