2000 0.200000 803292832 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 348250968 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 1907700644 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 841730696 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 2101388681 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 1339898618 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 668938844 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 39431973 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 678212664 5 7 1 0 0 2001 y
2000 0.200000 549549427 5 7 1 0 0 2001 y
0
