7:null	0.500	5.000	2:null
6:null	0.500	3.000	8:reversed	9:null	5:null
9:dummy	3.000	4.000	7:null
8:dummy	2.000	4.000	10:reversed
10:dummy	2.000	5.000	2:reversed
5:null	0.500	4.000	7:null	11:null
11:dummy	3.000	5.000	2:null
4:null	0.500	2.000	12:null	6:null	13:null	14:null
14:dummy	4.000	3.000	15:null
15:dummy	4.000	4.000	16:null
16:dummy	4.000	5.000	2:null
13:dummy	3.000	3.000	5:null
12:dummy	2.000	3.000	17:null
17:dummy	5.000	4.000	7:null
3:null	0.500	0.000	18:reversed	19:reversed	20:reversed	21:null	22:null	1:null
22:dummy	6.000	1.000	4:null
21:dummy	5.000	1.000	23:null
23:dummy	2.000	2.000	24:null
24:dummy	5.000	3.000	5:null
20:dummy	4.000	1.000	25:reversed
25:dummy	3.000	2.000	26:reversed
26:dummy	6.000	3.000	27:reversed
27:dummy	6.000	4.000	28:reversed
28:dummy	5.000	5.000	2:reversed
19:dummy	3.000	1.000	29:reversed
29:dummy	4.000	2.000	30:reversed
30:dummy	7.000	3.000	31:reversed
31:dummy	7.000	4.000	7:reversed
18:dummy	2.000	1.000	32:reversed
32:dummy	5.000	2.000	6:reversed
2:null	0.500	6.000
1:null	0.500	1.000	33:reversed	34:null	35:null	4:null	36:null
36:dummy	9.000	2.000	37:null
37:dummy	8.000	3.000	38:null
38:dummy	8.000	4.000	39:null
39:dummy	6.000	5.000	2:null
35:dummy	8.000	2.000	6:null
34:dummy	7.000	2.000	40:null
40:dummy	9.000	3.000	41:null
41:dummy	9.000	4.000	7:null
33:dummy	6.000	2.000	42:reversed
42:dummy	10.000	3.000	5:reversed
