    1  0.1638  0.9829    2   15   16
    2  0.3329  0.3311    1   17   18
    3  0.5605  1.0000    6    7    8
    4  0.9473  0.5158    5    7    9
    5  0.3339  0.0000    4    8   10
    6  0.7586  0.8259    3    9   10
    7  0.8936  0.3238    3    4   12
    8  0.0000  0.6748    3    5   11
    9  0.4120  0.2220    4    6   14
   10  0.2675  0.2967    5    6   13
   11  0.8233  0.6273    8   15   18
   12  0.4302  0.1701    7   15   17
   13  0.9086  0.6963   10   16   18
   14  0.6469  0.7578    9   16   17
   15  0.6181  0.9714    1   11   12
   16  0.6873  0.0405    1   13   14
   17  0.1924  0.8028    2   12   14
   18  0.4298  0.9581    2   11   13
