    1  0.3654  0.9173    2    5    6   16
    2  0.2056  0.5201    1    3    7   17
    3  0.4612  0.2486    2    4    8   18
    4  0.8528  0.3683    3    5    9   19
    5  0.8072  0.8132    1    4   10   20
    6  0.0951  0.9138    1   11   17   21
    7  0.0000  0.2827    2   12   18   22
    8  0.5442  0.0000    3   13   19   23
    9  0.9941  0.4407    4   14   20   24
   10  0.7034  1.0000    5   15   16   25
   11  0.2693  0.7904    6   12   15   25
   12  0.0296  0.4577    7   11   13   21
   13  0.3304  0.1207    8   12   14   22
   14  0.7047  0.3377    9   13   15   23
   15  0.6356  0.7071   10   11   14   24
   16  0.4596  0.9186    1   10   21   24
   17  0.2235  0.6310    2    6   22   25
   18  0.2305  0.3487    3    7   21   23
   19  0.6608  0.1489    4    8   22   24
   20  0.8800  0.6275    5    9   23   25
   21  0.0709  0.7171    6   12   16   18
   22  0.2334  0.1928    7   13   17   19
   23  0.6240  0.2850    8   14   18   20
   24  0.7368  0.5594    9   15   16   19
   25  0.5559  0.8342   10   11   17   20
