    1  0.1606  0.9569    2    8   20
    2  0.0962  0.4779    1    3   15
    3  0.1467  0.5391    2    4    7
    4  0.2780  0.6980    3    5   14
    5  0.1839  0.2403    4    6   12
    6  0.3748  0.3567    5    7   10
    7  0.0000  0.8772    3    6    8
    8  0.1143  0.2706    1    7    9
    9  0.4115  0.0000    8   10   19
   10  0.3131  0.1675    6    9   11
   11  0.0574  0.6029   10   12   18
   12  0.6991  0.8639    5   11   13
   13  0.8432  0.2360   12   14   17
   14  1.0000  0.9989    4   13   15
   15  0.3190  0.8049    2   14   16
   16  0.9436  0.3004   15   17   20
   17  0.3902  0.9484   13   16   18
   18  0.2578  0.6736   11   17   19
   19  0.7847  0.3945    9   18   20
   20  0.8480  0.7576    1   16   19
