1    	0.452	0.989	2    	11   	10   
2    	0.557	0.857	1    	3    
3    	0.632	0.740	2    	5    
4    	0.527	0.740	5    	16   	17   
5    	0.683	0.615	3    	4    	7    
6    	0.568	0.615	7    
7    	0.657	0.485	6    	5    	8    
8    	0.738	0.389	7    	14   
9    	0.636	0.389	14   
10   	0.321	0.389	1    	18   	16   
11   	0.246	0.389	1    	18   	12   
12   	0.246	0.231	11   	17   
13   	0.615	0.231	15   
14   	0.714	0.231	8    	9    	15   
15   	0.590	0.150	13   	14   	20   
16   	0.384	0.150	20   	10   	4    
17   	0.279	0.150	19   	12   	4    
18   	0.147	0.150	20   	11   	10   
19   	0.228	0.069	17   
20   	0.307	0.069	15   	16   	18   
